ISO-KF / NPT Male Adaptor

Description

Manufactured according to ISO 2861 and DIN 28403.

Designed and tested for leak rates less than 1 x 10 -9  mbar l/s.

Flange: Stainless Steel 303/1.4305
Reference flange A (mm) B (mm) C (mm) Price Availability Quantity
AD16KF-1/8NPTM DN16 KF/ 1/8 in. 17 1/8 in. NPT 40 -- 2 - 3 weeks
AD16KF-1/4NPTM DN16 KF/ 1/4 in. 22 1/4 in. NPT 40 -- 2 - 3 weeks
AD25KF-1/8NPTM DN25 KF/ 1/8 in. 17 1/8 in. NPT 40 -- 2 - 3 weeks
AD25KF-1/4NPTM DN25 KF/ 1/4 in. 22 1/4 in. NPT 40 -- 2 - 3 weeks
AD25KF-1/2NPTM DN25 KF/ 1/2 in. 30 1/2 in. NPT 50 -- 2 - 3 weeks
AD25KF-1NPTM DN25 KF/ 1 in. 32 1 in. NPT 60 -- 2 - 3 weeks
AD40KF-1/4NPTM DN40 KF/ 1/4 in. 21 1/4 in. NPT 40 -- 2 - 3 weeks
AD40KF-1/2NPTM DN40 KF/ 1/2 in. 30 1/2 in. NPT 50 -- 2 - 3 weeks
AD40KF-1NPTM DN40 KF/ 1 in. 33 1 in. NPT 60 -- 2 - 3 weeks
AD40KF-11/4NPTM DN40 KF/ 1 1/4 in. 31.5 1 1/4 in. NPT 50 -- 2 - 3 weeks
AD40KF-11/2NPTM DN40 KF/ 1 1/2 in. 28 1 1/2 in. NPT 50 -- 2 - 3 weeks
AD40KF-2NPTM DN40 KF/ 2 in. 27 2 in. NPT 50 -- 2 - 3 weeks

Available products

We use our own and third-party cookies to offer you a better experience and service.
To find out what cookies we use and how to disable them, read the cookie policy. By ignoring or closing this message, and unless you have disabled cookies, you are agreeing to their use on this device.