Tubo Metálico Flexivel ISO-KF

Descrição

Fabricado segundo as Normas ISO 2861 e DIN 28403.

Desenhado e testado para taxas de fuga inferiores a 1 x 10 -9  mbar l/s

Aço Inoxidável 316L/1.4404

Pressão Máx.: 4 bar
Referência flange A (mm) Preço S/IVA Disponibilidade Quantidade
MFH250-10KF316 DN 10 ISO-KF 250 -- 2 a 3 semanas
MFH500-10KF316 DN 10 ISO-KF 500 -- 2 a 3 semanas
MFH750-10KF316 DN 10 ISO-KF 750 -- 2 a 3 semanas
MFH1000-10KF316 DN 10 ISO-KF 1000 -- 2 a 3 semanas
MFH250-16KF316 DN 16 ISO-KF 250 -- 2 a 3 semanas
MFH500-16KF316 DN 16 ISO-KF 500 -- 2 a 3 semanas
MFH750-16KF316 DN 16 ISO-KF 750 -- 2 a 3 semanas
MFH1000-16KF316 DN 16 ISO-KF 1000 -- 2 a 3 semanas
MFH1500-16KF316 DN 16 ISO-KF 1500 -- 2 a 3 semanas
MFH2000-16KF316 DN 16 ISO-KF 2000 -- 2 a 3 semanas
MFH250-25KF316 DN 25 ISO-KF 250 -- 2 a 3 semanas
MFH500-25KF316 DN 25 ISO-KF 500 -- 2 a 3 dias
MFH750-25KF316 DN 25 ISO-KF 750 -- 2 a 3 semanas
MFH1000-25KF316 DN 25 ISO-KF 1000 -- 2 a 3 dias
MFH1500-25KF316 DN 25 ISO-KF 1500 -- 2 a 3 semanas
MFH2000-25KF316 DN 25 ISO-KF 2000 -- 2 a 3 semanas
MFH250-40KF316 DN 40 ISO-KF 250 -- 2 a 3 semanas
MFH500-40KF316 DN 40 ISO-KF 500 -- 2 a 3 semanas
MFH750-40KF316 DN 40 ISO-KF 750 -- 2 a 3 semanas
MFH1000-40KF316 DN 40 ISO-KF 1000 -- 2 a 3 dias
MFH1500-40KF316 DN 40 ISO-KF 1500 -- 2 a 3 semanas
MFH2000-40KF316 DN 40 ISO-KF 2000 -- 2 a 3 semanas
MFH250-50KF316 DN 50 ISO-KF 250 -- 2 a 3 semanas
MFH500-50KF316 DN 50 ISO-KF 500 -- 2 a 3 semanas
MFH750-50KF316 DN 50 ISO-KF 750 -- 2 a 3 semanas
MFH1000-50KF316 DN 50 ISO-KF 1000 -- 2 a 3 semanas

Produtos disponíveis

Utilizamos cookies próprios e de terceiros para lhe oferecer uma melhor experiência e serviço.
Para saber que cookies usamos e como os desativar, leia a política de cookies. Ao ignorar ou fechar esta mensagem, e exceto se tiver desativado as cookies, está a concordar com o seu uso neste dispositivo.